Kreuzfahrtschiffe im Nord-Ostsee-Kanal
Wussten Sie, dass der Nord-Ostsee-Kanal die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt ist? Er ist 98 Kilometer lang und verbindet Nord- und Ostsee. Der elf Meter tiefe Kanal kann von Schiffen mit einer Länge von bis zu 235 Metern und 32,5 Breite genutzt werden.
Den Nord-Ostsee-Kanal passieren jährlich rund 80 Kreuzfahrtschiffe.
Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die den Nord-Ostsee-Kanal 2019 durchfahren.
Kreuzfahrtschiffe im Nord-Ostsee-Kanal (NOK) 2019
Datum | Schiff | Einfahrt | Ausfahrt | von / nach |
12.09.2019 | Amera | 16:30 | 00:30 | Aeroskobing / Bremerhaven |
13.09.2019 | Europa | 16:00 | 00:00 | Danzig / Hamburg |
17.09.2019 | Boudicca | 09:00 | 17:00 | Dover / Rönne |
21.09.2019 | World Odyssey | 17:00 | 01:00 | Danzig / Lissabon |
22.09.2019 | Astoria | 09:00 | 17:00 | Hull / Warnemünde |
24.09.2019 | Boudicca | 13:00 | 21:00 | Kopenhagen / Dover |
28.09.2019 | Europa | 16:00 | 00:00 | Danzig / Hamburg |
29.09.2019 | Astor | 00:30 | 08:30 | Bremerhaven / Danzig |
29.09.2019 | Hebridean Sky | 05:00 | 13:00 | Wismar / Amsterdam |
29.09.2019 | Balmoral | 10:30 | 18:30 | Tyne / Warnemünde |
Oktober 2019 | ||||
02.10.2019 | Marco Polo | 21:00 | 05:00 | London / Wismar |
02.10.2019 | Balmoral | 06:00 | 14:00 | Warnemünde / Hamburg |
03.10.2019 | Amera | 10:00 | 18:00 | Wismar / Bremerhaven |
05.10.2019 | Pacific Princess | 06:00 | 14:00 | Stockholm / Ijmuiden |
10.10.2019 | Marco Polo | 09:30 | 17:30 | Danzig / London |
Dezember 2019 | ||||
05.12.2019 | Balmoral | 06:00 | 14:00 | Warnemünde / Hamburg |
Weiteres zu den Kreuzfahrtschiffen im Nord-Ostsee-Kanal (NOK) 2019 sowie allgemeine Infos erhalten Sie beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau (WSA)